
Precio efectivo ahora
Apple: $35,999
$31,499
$32,499precio de lista
en Sanborns
Ahorras $1,000 con promo bancaria
Actualizado hace 8 días
Capacidad
Selecciona una capacidad para ver los precios correspondientes.
Precio efectivo aplicando MSI, cashback o descuento bancario
| Tienda | Precio Apple | Precio lista | Promo bancaria | Precio efectivo | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanborns | $35,999 | $32,499 | -$1,000 Santander | $31,499 | -13% | MSI | |
| El Palacio de Hierro | $35,999 | $32,759 | -$1,000 Santander | $31,759 | -12% | MSI | |
| MercadoLibre | $35,999 | $32,949 | -$1,000 Santander | $31,949 | -11% | MSI |
Precio de lista — útil si pagas en una sola exhibición o con débito
| Tienda | Precio Apple | Precio de lista | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sanborns | $35,999 | $32,499 | -10% | MSI | Ver oferta |
| El Palacio de Hierro | $35,999 | $32,759 | -9% | MSI | Ver oferta |
| MercadoLibre | $35,999 | $32,949 | -8% | MSI | Ver oferta |
Sí. Todos los precios son finales con IVA incluido, tal como los muestra cada tienda.
Si el banco ofrece MSI sin interés real, equivale a un descuento. Verifica siempre que no haya comisión.
La garantía Apple es válida en cualquier Apple Store o AASP de México, sin importar dónde compraste.
Los precios cambian constantemente. Actualizamos varias veces al día pero puede existir un desfase. Confirma antes de comprar.