
Precio efectivo ahora
Apple: $35,999
$22,599
$32,499precio de lista
en MacStore
Ahorras $10,000 con promo bancaria
Actualizado hace 9 días
Capacidad
Selecciona una capacidad para ver los precios correspondientes.
Precio efectivo aplicando MSI, cashback o descuento bancario
| Tienda | Precio Apple | Precio lista | Promo bancaria | Precio efectivo | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacStore | $35,999 | $32,499 | -$9,900 Banorte Nómina | $22,599 | -37% | MSI | |
| Sanborns | $35,999 | $32,499 | -$9,900 Banorte Nómina | $22,599 | -37% | MSI | |
| iShop Mixup | $35,999 | $32,499 | -$9,900 Banorte Nómina | $22,599 | -37% | MSI |
Precio de lista — útil si pagas en una sola exhibición o con débito
| Tienda | Precio Apple | Precio de lista | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MacStore | $35,999 | $32,499 | -10% | MSI | Ver oferta |
| Sanborns | $35,999 | $32,499 | -10% | MSI | Ver oferta |
| iShop Mixup | $35,999 | $32,499 | -10% | MSI | Ver oferta |
Sí. Todos los precios son finales con IVA incluido, tal como los muestra cada tienda.
Si el banco ofrece MSI sin interés real, equivale a un descuento. Verifica siempre que no haya comisión.
La garantía Apple es válida en cualquier Apple Store o AASP de México, sin importar dónde compraste.
Los precios cambian constantemente. Actualizamos varias veces al día pero puede existir un desfase. Confirma antes de comprar.