
Precio efectivo ahora
Apple: $18,999
$9,535
$10,535precio de lista
en Amazon México
Ahorras $1,000 con promo bancaria
Actualizado hace 1 días
Capacidad
Selecciona una capacidad para ver los precios correspondientes.
Precio efectivo aplicando MSI, cashback o descuento bancario
| Tienda | Precio Apple | Precio lista | Promo bancaria | Precio efectivo | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon México | $18,999 | $10,535 | -$1,000 Santander | $9,535 | -50% | Reacond.MSI | |
| Elektra México | $18,999 | $13,199 | -$1,000 Santander | $12,199 | -36% | Reacond.MSI | |
| Walmart México | $18,999 | $13,999 | -$1,000 Santander | $12,999 | -32% | Reacond.MSI |
Precio de lista — útil si pagas en una sola exhibición o con débito
| Tienda | Precio Apple | Precio de lista | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon México | $18,999 | $10,535 | -45% | Reacond.MSI | Ver oferta |
| Elektra México | $18,999 | $13,199 | -31% | Reacond.MSI | Ver oferta |
| MacStore | $18,999 | $13,769 | -28% | Ver oferta |
Sí. Todos los precios son finales con IVA incluido, tal como los muestra cada tienda.
Si el banco ofrece MSI sin interés real, equivale a un descuento. Verifica siempre que no haya comisión.
La garantía Apple es válida en cualquier Apple Store o AASP de México, sin importar dónde compraste.
Los precios cambian constantemente. Actualizamos varias veces al día pero puede existir un desfase. Confirma antes de comprar.