
Precio efectivo ahora
Apple: $16,999
$4,799
$5,799precio de lista
en MercadoLibre
Ahorras $1,000 con promo bancaria
Actualizado hace 1 días
Entra a la tienda usando el botón "Ir a comprar ahora" de arriba.
Agrega el IPhone 13 mini 256GB al carrito.
En la pantalla de pago, selecciona tu tarjeta SCOTIABANK NMINA.
Elige la opción de meses sin intereses (MSI) disponible.
El precio efectivo que pagarás es $4,799.
Capacidad
Selecciona una capacidad para ver los precios correspondientes.
Precio efectivo aplicando MSI, cashback o descuento bancario
| Tienda | Precio Apple | Precio lista | Promo bancaria | Precio efectivo | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MercadoLibre | $16,999 | $5,799 | -$1,000 Santander | $4,799 | -72% | Reacond.MSI | |
| Elektra México | $16,999 | $6,999 | -$1,000 Santander | $5,999 | -65% | Reacond.MSI | |
| Walmart México | $16,999 | $9,609 | -$1,000 Santander | $8,609 | -49% | Reacond.MSI |
Precio de lista — útil si pagas en una sola exhibición o con débito
| Tienda | Precio Apple | Precio de lista | vs Apple | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MercadoLibre | $16,999 | $5,799 | -66% | Reacond.MSI | Ver oferta |
| Elektra México | $16,999 | $6,999 | -59% | Reacond.MSI | Ver oferta |
| Walmart México | $16,999 | $9,609 | -43% | Reacond.MSI | Ver oferta |
Sí. Todos los precios son finales con IVA incluido, tal como los muestra cada tienda.
Si el banco ofrece MSI sin interés real, equivale a un descuento. Verifica siempre que no haya comisión.
La garantía Apple es válida en cualquier Apple Store o AASP de México, sin importar dónde compraste.
Los precios cambian constantemente. Actualizamos varias veces al día pero puede existir un desfase. Confirma antes de comprar.